分析结论
累计间夜
2,377间夜
累计收入
¥2,289,970
渠道数量
7个
分渠道收益明细
渠道 | 间夜数 | 收入(元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| Agoda | 61 | ¥54,693 | 2.4% |
| 携程 | 1481 | ¥1,484,009 | 64.8% |
| Booking.com | 56 | ¥55,364 | 2.4% |
| 微信商城 | 329 | ¥290,186 | 12.7% |
| 抖音 | 239 | ¥202,035 | 8.8% |
| 美团 | 129 | ¥120,720 | 5.3% |
| 飞猪 | 82 | ¥82,963 | 3.6% |
分析结论
9月第三周预订趋势分析
<p>本周悦椿酒店携程渠道预订量环比增长12%,悦榕庄平均房价保持稳定。</p>
2026/9/24 17:15:24